Mutfak alışverişi yapacaklar dikkat: İzmir halinde son durum
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nin 1 Nisan 2026 tarihli verilerine göre, sofraların vazgeçilmezi olan temel sebzelerde fiyat aralıkları netleşti. Özellikle domates ve biber çeşitlerindeki geniş fiyat yelpazesi dikkat çekiyor.
- | Son Güncelleme:
- | Egeli Gazete
İzmir’de mutfak alışverişinin nabzını tutan sebze halinde nisan ayının ilk gününde hareketlilik sürüyor. Yayınlanan son fiyat listesine göre, ürünlerin kalitesi ve cinsine bağlı olarak fiyatlarda belirgin farklılıklar gözlemleniyor.
Temel sebzelerde son durum
Sofraların ana kalemlerinden olan domates, kalitesine göre 15 TL ile 60 TL arasında değişen geniş bir bantta işlem görüyor. Özellikle "salkım" ve "çeri" tipi domatesler listenin üst sıralarında yer alırken, standart domatesler daha erişilebilir seviyelerde seyrediyor.
Biber grubunda ise çeşitlilik fiyatlara doğrudan yansımış durumda. Çarliston biberin kilogramı 25-45 TL bandındayken, dolmalık biber 40-70 TL, sivri biber ise kalitesine göre 80 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.
Patates ve soğan dengesi
Mutfakların olmazsa olmazı patates ve kuru soğan, diğer sebzelere oranla daha stabil bir grafik çiziyor. Patatesin kilogram fiyatı 15 TL ile 25 TL arasında değişirken, kuru soğanın hal çıkış fiyatı 15 TL ile 22 TL bandında yer alıyor.
Halin 1 Nisan raporunda öne çıkan diğer bazı ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle:
1 Nisan 2026 İzmir hal fiyat listesi
| Ürün Adı | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|
| Domates | KG | 15.00 | 45.00 |
| Domates (Salkım) | KG | 25.00 | 50.00 |
| Domates (Çeri) | KG | 35.00 | 60.00 |
| Biber (Çarliston) | KG | 25.00 | 45.00 |
| Biber (Dolmalık) | KG | 40.00 | 70.00 |
| Biber (Sivri) | KG | 35.00 | 80.00 |
| Biber (Kapya) | KG | 40.00 | 75.00 |
| Salatalık | KG | 20.00 | 45.00 |
| Salatalık (Silor) | KG | 30.00 | 55.00 |
| Patlıcan | KG | 25.00 | 50.00 |
| Kabak | KG | 15.00 | 35.00 |
| Patates | KG | 15.00 | 25.00 |
| Kuru Soğan | KG | 15.00 | 22.00 |
| Taze Fasulye | KG | 60.00 | 100.00 |
| Ispanak | KG | 15.00 | 25.00 |
| Pırasa | KG | 10.00 | 18.00 |
| Karnabahar | KG | 15.00 | 25.00 |
| Brokoli | KG | 20.00 | 40.00 |
| Marul (Adet) | ADET | 10.00 | 20.00 |
| Maydanoz (Bağ) | BAĞ | 5.00 | 10.00 |
| Dereotu (Bağ) | BAĞ | 5.00 | 10.00 |
| Limon | KG | 10.00 | 25.00 |
| Elma (Starking/Granny Smith) | KG | 15.00 | 35.00 |
| Armut | KG | 20.00 | 45.00 |
| Portakal | KG | 10.00 | 25.00 |
| Muz (Yerli) | KG | 35.00 | 55.00 |
| Çilek | KG | 40.00 | 80.00 |
YORUMLAR
Yorum Yap