1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Güncel
  4. İzmir'e yağışlar geri dönüyor

İzmir'e yağışlar geri dönüyor

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
SALI12.00 - 15.00 18 18 78 9 16
SALI15.00 - 18.00 16 16 89 6 17
SALI18.00 - 21.00 15 15 92 3 12
SALI21.00 - 24.00 14 14 94 4 9
ÇARŞAMBA24.00 - 03.00 13 13 96 6 13
ÇARŞAMBA03.00 - 06.00 12 12 96 8 16
ÇARŞAMBA06.00 - 09.00 13 13 96 11 19
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 14 14 86 14 24
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 14 14 88 19 31
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 14 14 88 15 31
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 13 13 95 12 24
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 12 12 92 10 23
 
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
06 Aralık Çarşamba 12 16 86 96 19 -0,9 21,2 7,5 15,2
07 Aralık Perşembe 12 17 78 96 13 0,3 18,8 8,3 14,5
08 Aralık Cuma 12 15 74 96 10 1 19,8 8 14,5
09 Aralık Cumartesi 9 14 62 90 7 0 20,8 7,1 14,2
10 Aralık Pazar 8 14 70 96 8 -0,4 20,2 6,7 13,3
 

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz