Ege illerinde 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a ne değişti?

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda adaylar arasında oy dağılımına ilişkin değişim şöyle oldu:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
14 MAYIS 28 MAYIS 14 MAYIS 28 MAYIS
İZMİR 31.48 33.13 63.31 66.87
AYDIN 38.08 40.18 56.04 59.82
MANİSA 47.15 50.53 46.08 49.47
UŞAK 47.06 51.24 45.13 48.76
KÜTAHYA 66,31 69.96 26.38 30.03
AFYONKARAHİSAR 63.86 67.5 28,87 32.5
DENİZLİ 48.88 47.76 48.36 52.24
MUĞLA 31,66 34.38 31,66 65.62

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz